Galvanized Pipe

We are one of the prominent organizations engaged in offering a wide range of Galvanized Pipes. These pipes are extensively used for Green House Application. Galvanized Pipes are manufactured as per the International & Indian standards and norms using high-grade raw material and advanced technology at vendor’s base. Moreover, the offered Galvanized Pipes are tested on various parameters so as to ensure their strong construction and durability.

Technical Specifications:
Size (mm) Thick (mm) Kg./Mtr. Kg./Pc.
20 × 20 1.2 0.68 4.10
1.4 0.78 4.70
1.6 0.88 5.27
1.8 0.97 5.83
2.0 1.06 6.36
25 × 25 1.2 0.87 5.23
1.4 1.00 6.01
1.6 1.13 6.72
1.8 1.25 7.52
2.0 1.37 8.16
2.5 1.66 9.93
2.9 1.86 11.18
32 × 32 1.2 1.14 6.81
1.4 1.31 7.86
1.6 1.48 8.89
1.8 1.65 9.90
2.0 1.81 10.80
2.5 2.20 13.23
2.9 2.50 15.00
40 × 40 1.2 1.36 8.40
1.4 1.57 9.45
1.6 1.78 10.70
1.8 1.99 11.93
2.0 2.19 14.00
2.5 2.68 16.08
2.9 3.05 18.28
50 × 50 1.2 1.81 10.88
1.4 2.10 12.62
1.6 2.39 14.32
1.8 2.67 16.1
2.0 2.94 17.67
2.5 3.62 21.71
3.0 4.14 27.00
3.6 5.01 29.58
60 × 60 2.0 3.57 21.44
2.5 4.40 26.43
3.0 5.05 33.20
Size (mm) Thick (mm) Kg./Mtr. Kg./Pc.
72 × 72 2.0 4.33 25.96
2.5 5.35 32.08
3.0 6.34 38.05
3.2 6.73 40.26
4.0 8.26 49.32
4.8 9.72 57.96
80 × 80 2.5 5.97 35.85
2.9 6.87 41.23
3.5 8.19 49.14
4.0 9.26 55.60
4.5 10.20 61.25
5.0 11.33 68.00
91.5 × 91.5 3.0 8.13 48.78
3.5 9.54 58.02
4.0 10.65 63.88
4.5 11.93 71.28
5.0 13.08 78.39
5.4 14.08 84.06
100 × 100 2.0 6.18 37.10
2.5 7.55 45.27
2.9 8.85 53.10
3.2 10.00 60.00
4.0 12.16 73.00
5.0 15.08 90.50
6.0 18.00 108.00
113.5 × 113.5 4.8 15.92 95.52
5.4 17.81 106.44
132 × 132 4.8 18.77 100.26
5.4 20.95 125.28
150 × 150 4.0 18.01 114.00
5.0 22.32 133.56
Size (mm) Thick (mm) Kg./Mtr. Kg./Pc.
40 × 20 1.2 1.06 6.36
1.4 1.22 7.34
1.6 1.38 8.29
1.8 1.54 9.22
2.0 1.69 10.13
2.5 2.05 12.29
50 × 25 1.2 1.34 8.06
1.4 1.55 9.32
1.6 1.76 10.55
1.8 1.96 11.77
2.0 2.16 12.96
2.5 2.64 15.80
2.9 3.00 18.01
60 × 40 1.2 1.81 10.88
1.4 2.10 12.62
1.6 2.39 14.32
1.8 2.67 16.01
2.0 2.94 17.67
2.5 3.62 22.38
2.9 4.14 24.72
80 × 40 1.2 2.19 13.15
1.4 2.54 15.50
1.6 2.89 17.34
1.8 3.23 19.40
2.0 3.57 21.44
2.5 4.40 26.42
2.9 5.05 30.18
3.2 5.53 33.18
4.0 6.75 40.50
Size (mm) Thick (mm) Kg./Mtr. Kg./Pc.
96 × 48 2.00 4.33 25.96
2.5 5.35 32.08
2.9 6.15 36.87
3.2 6.73 40.26
4.0 8.26 49.32
4.8 9.72 57.96
122 × 61 3.0 6.88 48.00
3.6 9.71 58.02
4.5 11.94 71.28
5.4 14.08 84.06
145 × 82 3.0 10.25 61.52
3.5 11.88 71.25
4.0 13.47 80.84
4.5 15.05 90.28
5.0 16.60 99.57
6.0 19.62 117.71
172 × 92 3.0 12.00 71.98
3.5 13.91 83.46
4.0 15.80 94.79
4.5 17.66 105.97
5.0 19.50 117.01
6.5 23.11 138.63
200 × 100 3.0 13.69 82.16
3.5 15.89 95.33
4.0 18.06 108.06
4.5 20.21 121.24
5.0 22.33 133.56
6.0 26.50 158.99
Size (mm) O.D. (mm) Thick (mm) Kg./Mtr. Kg./Pc.
15MM – 1/2″ 21.3 1.2 0.59 3.57
1.4 0.69 4.12
1.6 0.78 4.66
1.8 0.87 5.19
2.0 0.95 5.71
2.6 1.20 7.26
3.2 1.42 8.59
20MM – 3/4″ 26.9 1.2 0.76 4.56
1.4 0.88 5.28
1.6 1.00 5.99
1.8 1.11 6.69
2.0 1.23 7.37
2.3 1.39 8.28
2.6 1.56 9.36
3.2 1.87 11.22
25MM – 1″ 33.7 1.0 0.84 4.84
1.2 0.96 5.77
1.4 1.12 6.69
1.6 1.27 7.62
1.8 1.42 8.52
2.0 1.56 9.38
2.5 1.92 11.54
3.2 2.41 14.46
4.0 2.93 17.58
32MM – 1.1^1/4″ 42.4 1.4 1.20 6.13
1.2 1.22 7.32
1.4 1.42 8.49
1.6 1.61 9.66
1.8 1.82 10.81
2.0 1.99 11.96
2.5 2.54 14.76
3.5 3.10 18.60
4.0 3.79 22.74
Size (mm) O.D. (mm) Thick (mm) Kg./Mtr. Kg./Pc.
40MM – 1.1^1/2″ 48.3 1.2 1.39 8.36
1.4 1.62 9.72
1.6 1.84 11.06
1.8 2.06 12.39
2.0 2.28 13.70
2.5 2.82 16.94
2.9 3.25 19.38
3.2 3.56 21.36
4.0 4.37 26.22
50MM – 2″ 60.3 1.2 1.75 10.50
1.4 2.03 12.20
1.6 2.32 13.92
1.8 2.60 15.58
2.0 2.88 17.25
2.5 3.56 21.38
2.9 4.10 24.48
3.6 5.03 30.20
4.5 6.19 37.15
65MM – 2^1/2″ 76.1 1.4 2.58 45.47
1.6 2.94 17.64
1.8 3.30 19.79
2.0 3.66 21.93
2.5 4.54 27.23
3.2 5.75 34.26
3.6 6.44 38.52
4.5 7.94 47.58
75MM – 3″ 88.9 1.6 3.45 20.67
1.8 3.87 23.20
2.0 4.29 25.72
2.5 5.33 31.96
3.2 6.76 40.32
4.0 8.37 50.16
4.8 9.95 59.40
Size (mm) O.D. (mm) Thick (mm) Kg./Mtr. Kg./Pc.
100MM – 4″ 114.3 1.6 4.45 26.68
1.8 4.99 29.96
2.0 5.54 33.23
3.6 9.82 58.52
4.5 12.20 73.20
5.4 14.50 87.01
125MM – 5″ 139.7 4.5 15.00 90.02
4.8 15.90 95.40
5.4 17.90 107.40
150MM – 6″ 168.3 4.5 18.18 106.80
4.8 18.3 110.00
5.4 21.39 128.30
200MM – 8″ 219.1 4.3 22.72 136.67
4.8 25.40 152.40
5.0 26.38 158.28
5.6 29.50 177.00
5.9 31.00 186.00
8.0 41.65 249.89
250MM – 10″ 273 4.3 28.49 170.94
5.0 33.04 198.24
5.4 35.63 213.78
6.0 39.50 237.04
8.0 52.28 313.69
300MM – 12″ 323.9 5.0 35.32 211.90
5.4 42.41 254.48
6.0 47.03 282.18
6.3 49.30 295.18
8.0 62.32 373.94
keyboard_arrow_up